📷 / https://www.facebook.com/runczech
Resultados
Homens - os dez melhores
1. Dazza Almahjoub | BRN | 02:05:58
2. Wolde Dawit | ETH | 02:06:18
3. Bantie Aychew | ETH | 02:06:23
4. Kipruto Amos | KEN | 02:06:46
5. Yomi Solomon Kirwa | KEN | 02:07:30
6. Daoud Hamid Ben | ESP | 02:08:14
7. Maina Paul Muchemi | KEN | 02:09:17
8. Amare Girmaw | ISR | 02:09:54
9. Kimutai Nicodemus Kipkurui | KEN | 02:10:00
10. Kifle Goitom | ERI | 02:10:18
Mulheres - as dez melhores
1. Salpeter Lonah Chemtai | ISR | 02:19:46
2. Eshete Shitaye | BRN | 02:22:39
3. Yalew Genet | ETH | 02:24:34
4. Taylor Kellyn | EUA | 02:26:27
5. Cheruiyot Lucy | KEN | 02:27:16
6. Jepkurgat Hellen | KEN | 02:29:10
7. Bertone Catherine | ITA | 02:31:07
Sexton Leslie | CAN | 02:31:51
9. Stefani Elisa | ITA | 02:33:36
Nukuri Diane | EUA | 02:33:38
|
Lonah Salpeter correu um novo recorde de corrida 2:19:46!
Sem comentários:
Enviar um comentário