![]() |
RESULTADOS
https://www.facebook.com/events/2225560384189805/?active_tab=discussion |
ATLETISMO NEWS É UM MAGAZINE DEDIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO ATLETISMO NAS SUAS VARIANTES E DISCIPLINAS
terça-feira, 2 de julho de 2019
![]() |
RESULTADOS
https://www.facebook.com/LavaredoUltraTrail/ UltraDolomites2019
Men's Podium
1. Andreu Simon Aymerich 08:50:46
2. Stefano Rinaldi 09:10:23 3. Scotty Hawker 09:18:47 4. Mathieu Clément 09:38:26 5. Julien Jorro 09:59:30
Women's Podium
1. Paulina Wywlok 11:05:33
2. Bertine De Vries 11:19:33 3. Delphine Avenier 12:12:24 4. Angels Llobera Vincens 12:13:20 5. Emoke Paal 12:14:11 ![]() |

RESULTADOS ATLETAS PORTUGUESES:
https://livetrail.net/histo/lavaredo_2019/classement.php
LA SPORTIVA LAVAREDO ULTRA TRAIL - RANKING OVERALL PORTUGAL
| Rank | Bib | First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall | Race time | difference / 1st | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | Fábio FILIPE | CA Barreira | SE M | 40 | 16:08:03 | 00:00:00 | POR (Portugal) |
| 2 | 1908 | Nelson VIEIRA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | V1 M | 44 | 16:24:30 | 00:16:27 | POR (Portugal) |
| 3 | 1907 | Flávio VIEIRA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | SE M | 66 | 17:11:52 | 01:03:49 | POR (Portugal) |
| 4 | 1286 | Luiz MOTA | La Sportiva Team | V1 M | 68 | 17:15:51 | 01:07:48 | POR (Portugal) |
| 5 | 529 | Artur COSTA | Desnivel Positivo | V1 M | 75 | 17:21:38 | 01:13:35 | POR (Portugal) |
| 6 | 1137 | Goncalo LUZ CORREIA | Amigos do Atletismo de Mafra | V1 M | 82 | 17:29:58 | 01:21:55 | POR (Portugal) |
| 7 | 658 | Jorge DUARTE | Coimbra Trail Running | V1 M | 105 | 18:04:11 | 01:56:08 | POR (Portugal) |
| 8 | 713 | Hugo FERREIRA | Monsanto Running Team | SE M | 113 | 18:15:49 | 02:07:46 | POR (Portugal) |
| 8 | 1198 | Natércia MARTINS SILVESTRE | ABCansado Trail | SE W | 113 | 18:15:49 | 02:07:46 | POR (Portugal) |
| 10 | 1226 | Miguel MELO | SE M | 123 | 18:27:52 | 02:19:49 | POR (Portugal) | |
| 11 | 1324 | Luís NOITE | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | SE M | 212 | 19:44:33 | 03:36:30 | POR (Portugal) |
| 12 | 1539 | João RAPOSO | Morcegos Trail | V1 M | 252 | 20:17:22 | 04:09:19 | POR (Portugal) |
| 13 | 1470 | Xavier PINHO | Limitless | SE M | 267 | 20:33:13 | 04:25:10 | POR (Portugal) |
| 14 | 761 | Bruno FREITAS | ACDJS | V1 M | 275 | 20:35:49 | 04:27:46 | POR (Portugal) |
| 15 | 1142 | Manuel MADRUGA | Morcegos Trail Clube | V2 M | 291 | 20:48:15 | 04:40:12 | POR (Portugal) |
| 16 | 1575 | Francisco RODRIGUES | V1 M | 326 | 21:04:32 | 04:56:29 | POR (Portugal) | |
| 17 | 416 | Bruno CARVALHO | SE M | 349 | 21:14:54 | 05:06:51 | POR (Portugal) | |
| 18 | 691 | Nuno FARIA | Monsanto Running Team | SE M | 462 | 22:06:23 | 05:58:20 | POR (Portugal) |
| 19 | 212 | Claudia BATALHA | Amigos do Atletismo de Mafra | V1 W | 534 | 22:43:42 | 06:35:39 | POR (Portugal) |
| 20 | 755 | Antonio FRANCO | Os Finos | V1 M | 802 | 24:50:14 | 08:42:11 | POR (Portugal) |
| 21 | 1228 | Sonia MENDONCA | Madeira Trail Team | V1 W | 827 | 24:57:31 | 08:49:28 | POR (Portugal) |
| 22 | 1336 | Luis NUNES | Clube de Atletismo de Óbidos | V3 M | 839 | 25:06:51 | 08:58:48 | POR (Portugal) |
| 23 | 1095 | Bruno LIMA | Cerveira Team Running | SE M | 860 | 25:22:00 | 09:13:57 | POR (Portugal) |
| 23 | 1426 | Jorge PEREIRA | OZXTREME | SE M | 860 | 25:22:00 | 09:13:57 | POR (Portugal) |
| 25 | 1427 | José PEREIRA | OzXtreme | SE M | 863 | 25:22:02 | 09:13:59 | POR (Portugal) |
| 26 | 493 | Sofia COELHO | Núcleo de Montanha de Espinho | V1 W | 865 | 25:22:43 | 09:14:40 | POR (Portugal) |
| 27 | 1612 | Hugo SA | SE M | 874 | 25:26:44 | 09:18:41 | POR (Portugal) | |
| 28 | 1716 | André SIMÕES | SE M | 895 | 25:36:51 | 09:28:48 | POR (Portugal) | |
| 29 | 1733 | Rui SOARES | #letsrunazores | V2 M | 933 | 25:59:23 | 09:51:20 | POR (Portugal) |
| 30 | 1373 | André PAIVA | Farmácia Luciano e Matos | SE M | 959 | 26:16:23 | 10:08:20 | POR (Portugal) |
| 31 | 128 | Nuno ALVES | Letsrunazores | V1 M | 974 | 26:24:17 | 10:16:14 | POR (Portugal) |
| 32 | 657 | Joao Ricardo DUARTE | V1 M | 975 | 26:24:19 | 10:16:16 | POR (Portugal) | |
| 33 | 195 | Miguel BAPTISTA | Salamandrecos | V2 M | 1152 | 27:49:59 | 11:41:56 | POR (Portugal) |
| 34 | 1484 | Natasha PLANAS DIAS | Salamandrecos | V1 W | 1153 | 27:50:03 | 11:42:00 | POR (Portugal) |
Subscrever:
Comentários (Atom)


