1º TRAIL NOTURNO PROFESSOR JOSÉ LOURENÇO
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Msen 1 2 39 Marco Pinto FFWPU 37,19,13
Msen 2 3 6 Mário Firmino Dolce Furadouro 37,22,25
Msen 3 4 26 Carlos Fonseca ARSC Toledo 37,28,03
Msen 4 7 40 Luís Cardoso FFWPU 39,07,35
Msen 5 14 38 Joni Jacinto Dirt Runners 43,08,90
Msen 6 19 20 Nélson Coimbra Bruxos Runners 44,37,07
Msen 7 31 3 Hugo Guerreiro Varitintas 47,12,50
Msen 8 32 203 Fernando Gomes Bruxos Runners 47,25,53
Msen 9 34 214 Aniceto Soares Bruxos Runners 48,39,85
Msen 10 35 29 Nuno Ferreira Chefes 48,58,48
Msen 11 38 24 Victor Lopes Run Crew Trail Montijo 49,18,30
Msen 12 41 12 Bruno Pedro Varitintas 49,26,81
Msen 13 53 189 Gabriel Mateus Kaninos 52,35,35
Msen 14 54 7 Pedro Patrocínio Dolce Furadouro 52,41,64
Msen 15 58 37 Flávio Reis Bruxos Runners 53,17,20
Msen 16 66 5 Ricardo Ferreira Dolce Furadouro 0
Msen 17 77 30 Afonso Ferreira Chefes 0
Msen 18 78 18 Miguel Alves Entra Vades 0
Msen 19 79 16 Nuno Reis Entra Vades 0
Msen 20 86 21 Rodrigo Peguicha Individual 0
Msen 21 88 212 Luis Potra Alverca Urban Runners 0
Msen 22 90 34 Tomás Correia Tomás Correia 0
Msen 23 91 13 Telmo Casimiro SLB-Penta 0
Msen 24 95 41 Nuno Jorge ARSC Toledo 0
Msen 25 99 32 Olivier Marques Chefes 0
Msen 26 104 35 Celso Pereira SRCD Tesoureira 0
Msen 27 112 208 Samuel Ferreira URD Arranhó 0
Msen 28 119 33 Daniel Vinagre Varitintas 0
Msen 29 132 2 Ricardo Moreno Jobrinde-Montes Saloios 0
Msen 30 134 17 João Sequeira Entra Vades 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Msub23 1 5 186 François Vie Alhandra Sport Clube 37,45,76
Msub23 2 71 1 Gonçalo Francisco URD Arranhó 0
Msub23 3 106 211 Marco Raimundo Individual 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Fsen 1 62 137 Patrícia Vieira Run Crew Trail Montijo 0
Fsen 2 70 132 Sónia Santos Dolce Furadouro 0
Fsen 3 73 134 Rebeca Branco Varitintas 0 Fsen 4 75 143 Vanda Anjos ARSC Toledo 0
Fsen 5 76 154 Rita Afonso Crazy & Radical Girls 0
Fsen 6 93 136 Sílvia Guerreiro Run Crew Trail Montijo 0
Fsen 7 102 133 Sofia Nobre Dolce Furadouro 0
Fsen 8 107 210 Ana Belbute Individual 0
Fsen 9 115 139 Joana Lirio Quinta Pata 0
Fsen 10 120 140 Ana Gomes Varitintas 0
Fsen 11 126 131 Cristina Santos Varitintas 0
Fsen 12 129 144 Eduarda Amaral Três Doidas 0
Fsen 13 131 129 Catarina Vicente Varitintas 0
Fsen 14 133 128 Maria Fátima Santos Jobrindes-Montes Saloios 0
Fsen 15 135 135 Andreia Veloso Individual 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Fsub23 1 48 187 Pauline Vie Alhandra Sport Clube 50,08,23
Fsub23 2 61 126 Rafaela Santos Dolce Furadouro 0
Fsub23 3 72 127 Sofia Cruz C.C.B.C. 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Mvet.A4049 1 1 87 Délio Ferreira ARSC Toledo 36,49,21
Mvet.A4049 2 6 90 José Silva ASC Vale Grande 38,28,28 Mvet.A4049 3 8 91 José Geada ASC Vale Grande 40,37,21
Mvet.A4049 4 9 188 Jean-Michel Vie Alhandra Sport Clube 40,41,64
Mvet.A4049 5 10 52 Luís de Vasconcelos Assoc.Vale Grande 40,45,67
Mvet.A4049 6 13 195 Carlos Pereira BroRun 43,05,51
Mvet.A4049 7 17 79 Rui Miguel Run Crew Trail Montijo 44,15,02
Mvet.A4049 8 18 185 Joaquim Costa Individual 44,16,45
Mvet.A4049 9 21 75 João Paulo Oliveira Somostodosjoaooliveirateam 45,14,84
Mvet.A4049 10 22 77 Paulo Barry Run Crew Trail Montijo 45,17,42
Mvet.A4049 11 24 48 Helder Tavares Varitintas 45,36,77
Mvet.A4049 12 26 42 Paulo Santos Correr Lisboa 46,40,41
Mvet.A4049 13 27 65 Rui Carvalho Bruxos Runners 46,44,39
Mvet.A4049 14 28 190 Augusto Pires CUA Benaventense 46,45,63
Mvet.A4049 15 37 70 Nuno Pereira Ogma-Runners 49,14,80
Mvet.A4049 16 39 72 Nuno Avelar Ogma-Runners 49,20,16
Mvet.A4049 17 40 44 Carlos Sequeira Jobrindes-Montes Saloios 49,24,63
Mvet.A4049 18 42 68 José Torcato Bruxos Runners 49,27,51
Mvet.A4049 19 43 193 Francisco Antunes Bruxos Runners 49,31,81
Mvet.A4049 20 44 84 Mário Moita Run Crew Trail Montijo 49,42,47
Mvet.A4049 21 45 54 Filipe Branco URD Arranhó 49,48,47
Mvet.A4049 22 46 88 Emanuel Santos ARSC Toledo 49,53,82
Mvet.A4049 23 47 64 Paulo Serra Matilha da Atalaia 49,57,78
Mvet.A4049 24 50 57 Henrique Ferreira URD Arranhó 51,43,18
Mvet.A4049 25 51 76 Ricardo Campos Individual 52,02,81
Mvet.A4049 26 55 55 Paulo Tomás URD Arranhó 52,44,34
Mvet.A4049 27 56 46 Jaime Beato Runners-Fr.Rib.Póvoa Sta Íria 52,47,74
Mvet.A4049 28 60 53 Mário Santos Dolce Furadouro 53,47,04
Mvet.A4049 29 64 93 Sérgio Nunes Wild Family Male 0
Mvet.A4049 30 65 59 Luís Santana Crazy & Radical Girls 0
Mvet.A4049 31 69 66 César Silvestre Bruxos Runners 0
Mvet.A4049 32 81 204 Nuno Santos Os Bucelenses 0
Mvet.A4049 33 83 202 Luís Monteiro Individual 0
Mvet.A4049 34 87 60 Fernando Pedro Alverca Urban Runners 0
Mvet.A4049 35 89 196 Ricardo Fernandes BroRun 0
Mvet.A4049 36 92 61 Hugo Ralha SLB-Penta 0
Mvet.A4049 37 96 205 Nuno Costa ARSC Toledo 0
Mvet.A4049 38 103 95 Nelson Fernandes SRCD Tesoureira 0
Mvet.A4049 39 108 209 Joel Gonçalves Individual 0
Mvet.A4049 40 109 94 Pedro Oliveira Wild Family Male 0
Mvet.A4049 41 110 43 Carlos Rodrigues Jobrindes-Montes Saloios 0
Mvet.A4049 42 113 85 Rui Lourenço URD Arranhó 0
Mvet.A4049 43 114 207 Jorge Patrão URD Arranhó 0
Mvet.A4049 44 116 27 Ana Abreu FFWPU 0
Mvet.A4049 45 127 63 Jorge Santos Matilha da Atalaia 0
Mvet.A4049 46 136 97 João Baião URD Arranhó 0
Mvet.A4049 47 139 98 Mário Estanislau ARSC Toledo 1,26,08,11
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Mvet.B5059 1 12 110 João Pais URD Arranhó 42,01,79
Mvet.B5059 2 15 107 Fernando Carvalho Clube Atletismo Odimark 43,36,67
Mvet.B5059 3 16 103 Joaquim Carreira Dolce Furadouro 43,40,80
Mvet.B5059 4 20 183 Rui Paulo Os Bucelenses 45,03,02
Mvet.B5059 5 23 101 José Pajinha Clube Atletismo Odimark 45,27,99
Mvet.B5059 6 25 102 David Manuel Santos Assoc.Vale Grande 46,27,84
Mvet.B5059 7 29 105 Edgar Francisco URD Arranhó 46,59,00
Mvet.B5059 8 30 114 Luís Ferreira Somostodosoliveirateam 47,09,02
Mvet.B5059 9 33 113 Vitorino Mota Somostodosoliveirateam 48,18,50
Mvet.B5059 10 52 112 Luís Soares Ogma-Runners 52,06,83
Mvet.B5059 11 67 108 Hernani Monteiro Clube Atletismo Odimark 0
Mvet.B5059 12 74 115 João Neves Run Crew Trail Montijo 0
Mvet.B5059 13 84 119 Carlos Alegre ARSC Toledo 0
Mvet.B5059 14 105 100 Francisco Amaro Varitintas 0
Mvet.B5059 15 118 106 Gabriel António URD Arranhó 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Fvet.A4049 1 36 163 Sandra Rocha Run Crew Trail Montijo 48,59,54
Fvet.A4049 2 49 181 Cristina Caetano Os Bucelenses 50,25,67
Fvet.A4049 3 57 147 Carla Costa Runners-Fr.Rib.Póvoa Sta Íria 52,57,35
Fvet.A4049 4 59 150 Ana Helena Correia Crazy & Radical Girls 53,46,47
Fvet.A4049 5 63 171 Glória Vieira Três Doidas 0
Fvet.A4049 6 80 198 Paula Pereira BroRun 0
Fvet.A4049 7 82 206 Olinda Dinis Individual 0
Fvet.A4049 8 94 164 Zélia Rodrigues Run Crew Trail Montijo 0
Fvet.A4049 9 97 153 Sónia Cruz Crazy & Radical Girls 0
Fvet.A4049 10 100 167 Isabel Barra Run Crew Trail Montijo 0
Fvet.A4049 11 101 159 Ana Nunes Matilha da Atalaia 0
Fvet.A4049 12 111 169 Daniela Santos Quinta Pata 0
Fvet.A4049 13 117 197 Paula Fernandes BroRun 0
Fvet.A4049 14 121 168 Marta Cabrita Quinta Pata 0
Fvet.A4049 15 122 161 Mónica Dias Somostodosoliveirateam 0
Fvet.A4049 16 123 170 Andreia Lourenço Quinta Pata 0
Fvet.A4049 17 124 158 Dália Lopes Individual 0
Fvet.A4049 18 128 172 Fátima Castro Três Doidas 0
Fvet.A4049 19 137 173 Susie Carvalho ARSC Toledo 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
Fvet.B+50 1 68 192 Edite Pires CUA Benaventense 0
Fvet.B+50 2 85 179 Catarina Silva Bruxos Runners 0
Fvet.B+50 3 98 177 Bárbara Silveira Crazy & Radical Girls 0
Fvet.B+50 4 125 174 Maria Rodrigues Varitintas 0
Fvet.B+50 5 130 180 Fátima Abreu FFWPU 0
Fvet.B+50 6 138 175 Dália Leite Clube Atletismo Odimark 0
Escalão Classificação Classe Calssificação Geral DORSAL NOME EQUIPA Tempo
MvetC+60 1 11 124 António Henriques Clube Atletismo Odimark 40,45,68




