Troféu de Atletismo de Cascais
RESULTADOS 2ª Corrida CCD Cascais http://liverun.pt/ |
📷 /
https://www.facebook.com/luisduarteclara/
Torneio de Cascais 2019 | ||
2º Corrida CCD Cascais CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA |
||
POS | CLUBE | Pontos |
1 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 602 |
2 | Clube Desportivo do Arneiro | 349 |
3 | Associação de Moradores da Atibá | 340 |
4 | Os Galgos | 327 |
5 | CCD Pessoal M. Cascais | 221 |
6 | Fundação Salesianos | 129 |
7 | C. C. D. SINTRENSE | 124 |
8 | Desportivo Monte Real | 123 |
9 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 110 |
10 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 78 |
11 | AO RITMO DAS 200PPM | 73 |
12 | Cascais Pandilha Redux | 66 |
13 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 66 |
14 | CORRER QUELUZ | 64 |
15 | Individual (Oeiras) | 64 |
16 | RUNNING CLUB SANTA CASA | 43 |
17 | Let s Run! | 37 |
18 | COFFEEHOUSE/JG SEGUROS | 36 |
19 | Individual (Sintra) | 34 |
20 | Clube Sargento da Armada | 31 |
21 | JOMA | 29 |
22 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 28 |
23 | Individual (Cascais) | 26 |
24 | Cª DO BENFICA EM ALG.-M. MARTINS | 25 |
25 | OS CARACOIS DO ASFALTO | 25 |
26 | TALHO DO PAI | 22 |
27 | G. R. C. D. DE LEIÃO | 20 |
28 | JOBRINDE - MONTES SALOIOS | 20 |
29 | Clube de Atletismo do Oeste | 14 |
30 | Grupo Recreativo Desportivo Os Fixes | 12 |
31 | ASS. DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO | 7 |
32 | Vitória de Janes | 7 |
33 | Sociedade de Educação e Recreio Os Unidos de | 6 |
34 | ASS. ATLÉTICA DE PEGO LONGO | 6 |
35 | MERCEDES BENZ | 4 |
36 | Bladerunners | 3 |
37 | ACADEMIA DO LUMIAR | 2 |
38 | CARACÓIS DE PEDRA | 1 |
Torneio de Cascais 2019 | |||||
2º Corrida CCD Cascais CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL |
|||||
Escalão: BENJF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
5028 | Naima Candé | 1 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 15 | 00:02:33 |
6106 | Ana Bernardo | 2 | C. C. D. SINTRENSE | 13 | 00:02:42 |
707 | Inês Silva | 3 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 11 | 00:03:04 |
4327 | Constança Mocinho | 4 | Desportivo Monte Real | 10 | 00:03:16 |
2553 | Diana Braz Pedro | 5 | G. R. C. D. DE LEIÃO | 9 | 00:03:18 |
4890 | Leonor Laureano | 6 | CCD Pessoal M. Cascais | 8 | 00:03:20 |
5035 | Mariana Teixeira | 7 | Associação de Moradores da Atibá | 7 | 00:03:59 |
4233 | Filipa Maia | 8 | Clube Desportivo do Arneiro | 6 | 00:04:03 |
4538 | Margarida Calção | 9 | Os Galgos | 5 | 00:04:06 |
4886 | Alice Assunção | 10 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 4 | 00:04:09 |
5031 | Rita Gonçalves | 11 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:04:12 |
2896 | Clara Borges | 12 | Individual (Oeiras) | 3 | 00:04:19 |
4299 | Teresa Alves | 13 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:04:21 |
4300 | Leonor Pacheco | 14 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:04:25 |
4060 | Diana Vieira | 15 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:04:27 |
4022 | Maria Inês Fernandes Lourenço | 16 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:04:30 |
4247 | Inês Cascalhais | 17 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:04:36 |
5056 | Andréia Duarte | 18 | Os Galgos | 3 | 00:04:40 |
4053 | Sara Filipa Henriques | 19 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:04:44 |
Escalão: INFF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
1602 | Carmen Sá | 1 | COFFEEHOUSE/JG SEGUROS | 15 | 00:05:37 |
4152 | Nair Mamadú | 2 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 13 | 00:06:33 |
5079 | Letícia Almeida | 3 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 11 | 00:06:36 |
771 | Daniela Braz Pedro | 4 | G. R. C. D. DE LEIÃO | 10 | 00:06:41 |
4523 | Laura Cruz | 5 | Os Galgos | 9 | 00:06:49 |
4849 | Nicole Ribeiro Mendes | 6 | Associação de Moradores da Atibá | 8 | 00:06:55 |
4473 | Filipa Pires | 7 | Os Galgos | 7 | 00:06:57 |
4143 | Leonor Bravo | 8 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 6 | 00:06:59 |
4260 | Laura Barrocas | 9 | Clube Desportivo do Arneiro | 5 | 00:07:05 |
4802 | Joana Nunes | 10 | Associação de Moradores da Atibá | 4 | 00:07:07 |
4862 | Rita Garcia | 11 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:07:11 |
4991 | Lara Lopes | 12 | Fundação Salesianos | 3 | 00:07:14 |
4301 | Emma Correia | 13 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:07:15 |
4010 | Bárbara Vieira | 14 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:07:19 |
4163 | Rafaela Mendes | 15 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:07:25 |
4037 | Constança Bandola | 16 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:07:31 |
1603 | Pilar Sá | 17 | COFFEEHOUSE/JG SEGUROS | 3 | 00:07:39 |
Escalão: INICF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4147 | Maria João Rodrigues | 1 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 15 | 00:10:05 |
4916 | Alisha Samrow | 2 | Let s Run! | 13 | 00:11:15 |
4946 | Sarita Nanja | 3 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 11 | 00:11:51 |
4911 | Emmeline Eeke van Zanten | 4 | Let s Run! | 10 | 00:12:13 |
4206 | Ana Maia | 5 | Clube Desportivo do Arneiro | 9 | 00:12:32 |
4108 | Diana Frutuoso | 6 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 8 | 00:12:41 |
4944 | Sabrina Deslandes | 7 | Clube Desportivo do Arneiro | 7 | 00:12:43 |
4983 | Inês Almeida | 8 | Fundação Salesianos | 6 | 00:12:56 |
5015 | Rita Gonçalves | 9 | Fundação Salesianos | 5 | 00:12:59 |
4429 | Beatriz Santos | 10 | Os Galgos | 4 | 00:13:20 |
4214 | Beatriz Queiroz | 11 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:14:09 |
4217 | Bruna Maia | 12 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:14:30 |
4248 | Inês Carrilho | 13 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:15:11 |
4657 | Mariana Guerreiro | 14 | Cascais Pandilha Redux | 3 | 00:15:33 |
4302 | Leonor Cardoso | 15 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:17:22 |
Escalão: JUVF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4829 | Madalena Tomé | 1 | Associação de Moradores da Atibá | 15 | 00:14:35 |
5059 | Lily Claire Harrison | 2 | Let s Run! | 13 | 00:15:07 |
4269 | Mariana Nunes | 3 | Clube Desportivo do Arneiro | 11 | 00:16:29 |
4273 | Matilde Cardoso | 4 | Clube Desportivo do Arneiro | 10 | 00:16:35 |
5091 | Ana Pombo | 5 | Clube Desportivo do Arneiro | 9 | 00:16:36 |
4234 | Filipa Melo | 6 | Clube Desportivo do Arneiro | 8 | 00:17:46 |
4400 | Adriana Gonçalves | 7 | Os Galgos | 7 | 00:18:15 |
4305 | Beatriz Deslandes | 8 | Clube Desportivo do Arneiro | 6 | 00:19:17 |
2151 | Rita Cardoso | 9 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 5 | 00:21:53 |
1604 | Marta Sá | 10 | COFFEEHOUSE/JG SEGUROS | 4 | 00:23:25 |
6492 | Ana Carvalho | 11 | TALHO DO PAI | 3 | 00:25:40 |
Escalão: JUNF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4174 | Sofia Pires | 1 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 15 | 00:15:50 |
4998 | Maria Soares | 2 | Fundação Salesianos | 13 | 00:18:17 |
4286 | Rita Maio | 3 | Clube Desportivo do Arneiro | 11 | 00:18:48 |
4965 | Carolina Santos | 4 | Fundação Salesianos | 10 | 00:19:04 |
6400 | Andreia Pereira | 5 | AO RITMO DAS 200PPM | 9 | 00:20:22 |
4445 | Carolina Franco | 6 | Os Galgos | 8 | 00:21:38 |
4307 | Mafalda Benedito | 7 | Clube Desportivo do Arneiro | 7 | 00:23:50 |
Escalão: SUB23F | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4663 | Sofia Guerreiro | 1 | Cascais Pandilha Redux | 15 | 00:24:07 |
4572 | Patricia Silva | 2 | Os Galgos | 13 | 00:25:56 |
Escalão: SENF | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
6507 | Cátia Galhardo | 1 | OS CARACOIS DO ASFALTO | 15 | 00:12:48 |
6714 | Carolina Guedes | 2 | JOMA | 13 | 00:15:27 |
1910 | carla Almeida | 3 | Clube de Atletismo do Oeste | 11 | 00:15:43 |
4356 | Liliana Correia | 4 | Desportivo Monte Real | 10 | 00:15:48 |
4084 | Andreia Baiôa | 5 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 9 | 00:16:15 |
4175 | Susana Pífano | 6 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 8 | 00:16:33 |
6183 | Inês Amaral | 7 | CORRER QUELUZ | 7 | 00:16:43 |
4677 | Ana Rola | 8 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 6 | 00:17:27 |
1693 | CÁTIA CAMARA | 9 | Clube Sargento da Armada | 5 | 00:17:40 |
4861 | Renata Ferreira | 10 | Associação de Moradores da Atibá | 4 | 00:18:55 |
4291 | Teresa Vidoeira | 11 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:19:09 |
4846 | Mónica Teixeira | 12 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:19:21 |
4788 | Filipa Coutinho | 13 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:21:11 |
4718 | MÁRCIA CRUZ | 14 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:21:34 |
6476 | Marta Ferreirinha | 15 | TALHO DO PAI | 3 | 00:21:36 |
4249 | Joana Magalhaes | 16 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:21:51 |
4662 | Rita Guerreiro | 17 | Cascais Pandilha Redux | 3 | 00:22:11 |
4679 | Joana Santos | 18 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:22:50 |
4080 | Alexandra Cruz | 19 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:23:23 |
6026 | Vera Jacinto | 20 | TALHO DO PAI | 3 | 00:23:29 |
6810 | Carla Alves | 21 | AO RITMO DAS 200PPM | 2 | 00:27:48 |
4590 | Rita Nicho | 22 | Os Galgos | 2 | 00:31:06 |
Escalão: F35 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4003 | ANA BRÁS | 1 | CCD Pessoal M. Cascais | 15 | 00:14:12 |
5095 | Inês Almeida | 2 | Individual (Cascais) | 13 | 00:14:32 |
4104 | Cátia Pratas | 3 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 11 | 00:15:15 |
4951 | Helena Resende | 4 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 10 | 00:16:31 |
4614 | Soraia Carimo | 5 | Os Galgos | 9 | 00:16:47 |
699 | Vanda Badé | 6 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 8 | 00:16:50 |
721 | Carla Mendes | 7 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 7 | 00:17:32 |
4002 | ALEXANDRA MACHADO | 8 | CCD Pessoal M. Cascais | 6 | 00:18:06 |
4954 | Patrícia Pedroso | 9 | Fundação Salesianos | 5 | 00:18:09 |
6105 | Ana Rijo | 10 | OS CARACOIS DO ASFALTO | 4 | 00:18:21 |
4984 | Ivone Costa | 11 | Fundação Salesianos | 3 | 00:19:31 |
6029 | Helena Alonso | 12 | TALHO DO PAI | 3 | 00:19:38 |
4085 | Angelica Simão | 13 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:19:53 |
4200 | Sara Miranda | 14 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:19:55 |
6097 | Denise Manteiga | 15 | OS CARACOIS DO ASFALTO | 3 | 00:20:45 |
4608 | Sandra Rodrigues | 16 | Os Galgos | 3 | 00:20:49 |
4713 | LÉNIA CARLOS | 17 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:21:55 |
4892 | Catarina Vieira | 18 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:22:45 |
4885 | TÃNIA CALADO | 19 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:24:17 |
4057 | Sandra Silva | 20 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:25:42 |
4939 | Sara Pedreirinho | 21 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:25:45 |
Escalão: F40 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4845 | Mónica Moreiras | 1 | Associação de Moradores da Atibá | 15 | 00:12:39 |
595 | ANA MENDES | 2 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 13 | 00:15:05 |
4810 | Joceline Antunes | 3 | Associação de Moradores da Atibá | 11 | 00:15:54 |
2163 | Paula Cardoso | 4 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 10 | 00:16:20 |
4888 | Patricia Santos Ferreira | 5 | Associação de Moradores da Atibá | 9 | 00:16:40 |
4801 | Joana Caldeira | 6 | Associação de Moradores da Atibá | 8 | 00:17:16 |
4547 | Marisa Rodrigues | 7 | Os Galgos | 7 | 00:17:20 |
4948 | Ana Cortes | 8 | RUNNING CLUB SANTA CASA | 6 | 00:17:22 |
6272 | Ana Santos | 9 | CORRER QUELUZ | 5 | 00:17:36 |
6059 | Monica Matos | 10 | MERCEDES BENZ | 4 | 00:18:02 |
4154 | Patricia Luz | 11 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:18:11 |
4844 | Mónica Lopes | 12 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:18:13 |
6277 | Carla Serrano | 13 | CORRER QUELUZ | 3 | 00:19:02 |
4658 | Patricia Gonçalves | 14 | Cascais Pandilha Redux | 3 | 00:19:15 |
4176 | SUSANA FIGUEIRA | 15 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:20:00 |
4953 | Ana Cunha | 16 | Fundação Salesianos | 3 | 00:20:40 |
4225 | Daniela Maia | 17 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:21:14 |
4036 | CÁTIA BANDOLA | 18 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:21:32 |
4560 | Monica Sousa | 19 | Os Galgos | 3 | 00:22:05 |
4096 | Carla Bandeira | 20 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:22:14 |
5044 | Daisy Pereira | 21 | Fundação Salesianos | 2 | 00:22:23 |
6984 | Manuela Lopes | 22 | C. C. D. SINTRENSE | 2 | 00:23:10 |
4626 | Vera Calção | 23 | Os Galgos | 2 | 00:23:19 |
4615 | Susana Morais | 24 | Os Galgos | 2 | 00:23:53 |
4290 | Rute Carrilho | 25 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:24:11 |
4288 | Rita Pereira | 26 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:24:19 |
Escalão: F45 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4778 | Cristina Garcia | 1 | Associação de Moradores da Atibá | 15 | 00:13:03 |
6003 | Maria Varela | 2 | CORRER QUELUZ | 13 | 00:14:22 |
4834 | Maria do Carmo | 3 | Associação de Moradores da Atibá | 11 | 00:14:45 |
4021 | MARIA POLICARPO | 4 | CCD Pessoal M. Cascais | 10 | 00:15:32 |
4769 | Carla Adro | 5 | Associação de Moradores da Atibá | 9 | 00:15:36 |
863 | Sandra Oliveira | 6 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 8 | 00:16:56 |
4015 | ISABEL VIEIRA | 7 | CCD Pessoal M. Cascais | 7 | 00:17:12 |
5040 | Ana Carvalho | 8 | Fundação Salesianos | 6 | 00:17:35 |
4525 | Lucia Duarte | 9 | Os Galgos | 5 | 00:18:46 |
4401 | Aldina Marques | 10 | Os Galgos | 4 | 00:19:00 |
4011 | Carla Destapado | 11 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:19:07 |
4870 | Sofia Caetano | 12 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:19:11 |
4722 | Nelaida Marquez | 13 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:19:20 |
4665 | Sonia Pinto | 14 | Os Galgos | 3 | 00:19:25 |
4056 | Teresa Simões | 15 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:19:36 |
4678 | Maria Bica | 16 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:19:44 |
4048 | SARA HENRIQUES | 17 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:19:57 |
4412 | Ana Silvestre | 18 | Os Galgos | 3 | 00:20:31 |
6402 | Lurdes Pereira | 19 | AO RITMO DAS 200PPM | 3 | 00:20:36 |
2170 | Ana Abreu | 20 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 3 | 00:20:57 |
4411 | Ana Pereira | 21 | Os Galgos | 2 | 00:21:04 |
4628 | Alexandra Oliveira | 22 | Cascais Pandilha Redux | 2 | 00:21:09 |
6181 | Carla Sobreda | 23 | AO RITMO DAS 200PPM | 2 | 00:21:23 |
213 | Susana Mendes | 24 | ASS. DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO | 2 | 00:21:43 |
5036 | Margarida Parreira | 25 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:22:41 |
4192 | Maria João Moura | 26 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 2 | 00:22:47 |
4044 | Paula Drummond do Valle | 27 | CCD Pessoal M. Cascais | 2 | 00:22:52 |
222 | Carla Santos Alves | 28 | ASS. DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO | 2 | 00:23:14 |
4105 | Cristina Paiva | 29 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 2 | 00:23:27 |
4054 | Sónia Rocha | 30 | CCD Pessoal M. Cascais | 2 | 00:24:26 |
4378 | Rosa Gameiro | 31 | Desportivo Monte Real | 1 | 00:24:54 |
1694 | CONCEIÇÃO MARQUES | 32 | Clube Sargento da Armada | 1 | 00:26:33 |
6287 | Carla Simões | 33 | AO RITMO DAS 200PPM | 1 | 00:27:49 |
Escalão: F50 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4838 | Maria Piedade Alves | 1 | Associação de Moradores da Atibá | 15 | 00:14:20 |
663 | Luisa Palminhas | 2 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 13 | 00:15:00 |
4955 | Maria Isabel Moreira | 3 | Fundação Salesianos | 11 | 00:16:05 |
4186 | Patricia Geraldes | 4 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 10 | 00:17:38 |
4714 | LEONOR ANTUNES | 5 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 9 | 00:18:50 |
6372 | Filomena Fialho | 6 | CORRER QUELUZ | 8 | 00:18:52 |
4717 | MANUELA GUERREIRO | 7 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 7 | 00:19:13 |
4449 | Catarina Nicho | 8 | Os Galgos | 6 | 00:19:41 |
4637 | Paula Guerreiro | 9 | Cascais Pandilha Redux | 5 | 00:20:53 |
4380 | Teresa Jerónimo | 10 | Desportivo Monte Real | 4 | 00:21:00 |
4705 | HELENA ROSA | 11 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:21:15 |
4766 | Aurea Sequeira | 12 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:21:30 |
4835 | Maria Cleonice Oliveira | 13 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:21:47 |
4306 | Maria Prazeres | 14 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:22:12 |
4742 | Alexandra Martins | 15 | RUNNING CLUB SANTA CASA | 3 | 00:22:17 |
4316 | Antónia Oleiro | 16 | Desportivo Monte Real | 3 | 00:22:32 |
4670 | Cristina Barreira | 17 | Os Galgos | 3 | 00:22:54 |
6064 | Rute Pereira | 18 | C. C. D. SINTRENSE | 3 | 00:23:09 |
4212 | Arlinda Oliveira | 19 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:23:38 |
6019 | Isabel Santos | 20 | CORRER QUELUZ | 3 | 00:23:42 |
6303 | Ana LúciaNotário | 21 | AO RITMO DAS 200PPM | 2 | 00:23:47 |
Escalão: F55 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4749 | Joana Chouriço | 1 | RUNNING CLUB SANTA CASA | 15 | 00:17:44 |
4664 | Fátima Milheiro | 2 | Os Galgos | 13 | 00:19:23 |
4123 | ILDA SOUSA | 3 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 11 | 00:20:42 |
4238 | Francelina Silva | 4 | Clube Desportivo do Arneiro | 10 | 00:23:58 |
Escalão: F60 | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
2186 | Mercedes Fonseca | 1 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 15 | 00:17:42 |
4032 | MARIA ADELINA | 2 | CCD Pessoal M. Cascais | 13 | 00:18:19 |
4360 | Margarida Coelho | 3 | Desportivo Monte Real | 11 | 00:19:34 |
1182 | Alice Machado | 4 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 10 | 00:20:05 |
1689 | MAGNIFICA ALVAREDO | 5 | Clube Sargento da Armada | 9 | 00:20:17 |
4169 | Rosa Pratas | 6 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 8 | 00:20:26 |
1150 | Vitória Monteiro | 7 | Grupo Recreativo Desportivo Os Fixes | 7 | 00:21:06 |
4334 | Etelvina Paulino | 8 | Desportivo Monte Real | 6 | 00:22:36 |
1061 | Ana Silva | 9 | Grupo Recreativo Desportivo Os Fixes | 5 | 00:24:01 |
2190 | Fátima Abreu | 10 | FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. | 4 | 00:24:14 |
6316 | Glória Fonseca | 11 | CORRER QUELUZ | 3 | 00:24:35 |
Escalão: BENJM | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4551 | Mateus Santos | 1 | Os Galgos | 15 | 00:02:21 |
4110 | Diogo Brito | 2 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 13 | 00:02:29 |
4877 | Tiago Marques | 3 | Associação de Moradores da Atibá | 11 | 00:02:31 |
4272 | Mateus Rocha | 4 | Clube Desportivo do Arneiro | 10 | 00:02:35 |
4149 | Martim Brito | 5 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 9 | 00:02:37 |
4271 | Martim Carrilho | 6 | Clube Desportivo do Arneiro | 8 | 00:02:39 |
2897 | Duarte Pinho | 7 | Individual (Oeiras) | 7 | 00:02:47 |
2895 | Bernardo Almeida | 8 | Individual (Oeiras) | 6 | 00:02:50 |
6738 | Gustgavo Nogueira | 9 | AO RITMO DAS 200PPM | 5 | 00:03:37 |
4505 | João Calção | 10 | Os Galgos | 4 | 00:03:42 |
4506 | João Lopo | 11 | Os Galgos | 3 | 00:03:44 |
4687 | RODRIGO CARRONHA | 12 | Núcleo de Atletismo Os Papagaios de Cascais | 3 | 00:03:46 |
4013 | Gustavo Santos Silva | 13 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:03:48 |
4549 | Martim Pacheco | 14 | Os Galgos | 3 | 00:03:51 |
4296 | Tomás Cardoso | 15 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:03:53 |
4457 | Daniel Stratulat | 16 | Os Galgos | 3 | 00:03:55 |
5041 | Francisco Luz | 17 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:03:57 |
6321 | Guilherme Viegas | 18 | Individual (Sintra) | 3 | 00:04:01 |
4373 | Pedro Santos | 19 | Desportivo Monte Real | 3 | 00:04:07 |
6118 | Rodrigo Bernardo | 20 | C. C. D. SINTRENSE | 3 | 00:04:14 |
4623 | Salvador Santos | 21 | CCD Pessoal M. Cascais | 2 | 00:04:16 |
4283 | Rafael Alves | 22 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:04:24 |
4188 | Gonçalo Bruno | 23 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 2 | 00:04:32 |
4978 | Frederico Ferreira | 24 | Fundação Salesianos | 2 | 00:04:34 |
4189 | Ruben Jesus | 25 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 2 | 00:04:42 |
706 | Afonso Pina | 26 | Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira da L | 2 | 00:04:55 |
4001 | Afonso Silva | 27 | CCD Pessoal M. Cascais | 2 | 00:05:02 |
4242 | Frederico Amorim | 28 | Clube Desportivo do Arneiro | 2 | 00:05:04 |
Escalão: INFM | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
4251 | João Filipe Dantas | 1 | Clube Desportivo do Arneiro | 15 | 00:05:03 |
6856 | Gonçalo Almeida | 2 | C. C. D. SINTRENSE | 13 | 00:05:24 |
6329 | David Fonseca | 3 | C. C. D. SINTRENSE | 11 | 00:05:27 |
6103 | Afonso Santiago | 4 | JOBRINDE - MONTES SALOIOS | 10 | 00:05:29 |
4621 | Tomás Santos | 5 | Os Galgos | 9 | 00:05:30 |
6399 | Diogo Pereira | 6 | AO RITMO DAS 200PPM | 8 | 00:05:31 |
4083 | André Trigo | 7 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 7 | 00:05:52 |
6428 | Henrique Gonçalves | 8 | JOBRINDE - MONTES SALOIOS | 6 | 00:06:27 |
4630 | António Oliveira | 9 | Cascais Pandilha Redux | 5 | 00:06:31 |
4012 | Gonçalo Bico | 10 | CCD Pessoal M. Cascais | 4 | 00:06:45 |
4337 | Filipe Paulino | 11 | Desportivo Monte Real | 3 | 00:06:47 |
4463 | Diogo Martins | 12 | Os Galgos | 3 | 00:06:51 |
4121 | Henrique Graça | 13 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:06:53 |
5049 | Tiago Viana | 14 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:07:09 |
4887 | Pablo Santos | 15 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:07:17 |
4943 | Eduardo Afonso | 16 | Os Galgos | 3 | 00:07:56 |
Escalão: INICM | |||||
Dorsal | Atleta | Geral | Clube | Pontos | Tempo |
6577 | Diogo Clara | 1 | C. C. D. SINTRENSE | 15 | 00:09:30 |
6256 | Tiago Simões | 2 | JOMA | 13 | 00:09:49 |
6989 | Salvador Borges | 3 | C. C. D. SINTRENSE | 11 | 00:09:51 |
6833 | Tiago Banha | 4 | C. C. D. SINTRENSE | 10 | 00:10:01 |
4807 | João Pedro Fraga | 5 | Associação de Moradores da Atibá | 9 | 00:10:13 |
4279 | Paulo Barrocas | 6 | Clube Desportivo do Arneiro | 8 | 00:10:34 |
6250 | Guilherme Gonçalves | 7 | CORRER QUELUZ | 7 | 00:10:36 |
6500 | Guilherme Costa | 8 | C. C. D. SINTRENSE | 6 | 00:10:38 |
6722 | Guilherme Nogueira | 9 | AO RITMO DAS 200PPM | 5 | 00:10:48 |
4639 | Pedro Oliveira | 10 | Cascais Pandilha Redux | 4 | 00:11:00 |
6292 | Guilherme Serrano | 11 | CORRER QUELUZ | 3 | 00:11:04 |
5012 | Rafael Inglês | 12 | Fundação Salesianos | 3 | 00:11:08 |
4076 | Afonso Leitão | 13 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:11:18 |
4050 | Diogo Lourenço | 14 | CCD Pessoal M. Cascais | 3 | 00:11:21 |
4298 | William Perry | 15 | Clube Desportivo do Arneiro | 3 | 00:11:37 |
5029 | Edgar Sanca | 16 | Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 3 | 00:11:49 |
4793 | Guilherme Brito | 17 | Associação de Moradores da Atibá | 3 | 00:11:53 |
4976 | Felix Moreira | 18 | Fundação Salesianos | 3 | 00:11:55 |
